17. feb. Til 8. mars Tidspunkter Dager (17. feb. Til 8. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| tirsdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| onsdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| torsdag (I dag) | 10:00–22:00 | 21:15 |
| fredag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| lørdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| søndag | 10:00–22:00 | 21:15 |
9. mars Til 22. mars Tidspunkter Dager (9. mars Til 22. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| tirsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| onsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| torsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| fredag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| lørdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| søndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
23. mars Til 7. apr. Tidspunkter Dager (23. mars Til 7. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| tirsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| lørdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| søndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
8. apr. Til 16. mai Tidspunkter Dager (8. apr. Til 16. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| tirsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| onsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| torsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| fredag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| lørdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| søndag | 10:00–23:30 | 22:45 |
17. mai Til 18. juli Tidspunkter Dager (17. mai Til 18. juli) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| tirsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| lørdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| søndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
19. juli Til 25. aug. Tidspunkter Dager (19. juli Til 25. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| tirsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| onsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| torsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| fredag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| lørdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| søndag | 9:00–1:00 | 24:15 |
26. aug. Til 2. sep. Tidspunkter Dager (26. aug. Til 2. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| tirsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| lørdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| søndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
3. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (3. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| tirsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| onsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| torsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| fredag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| lørdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| søndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Empire State Building: Observation Decks Billetter
Empire State Building Skip-the-Line Express-billetter
Kombinasjon: Edge Observasjonsdekk + Hopp over køen-billetter til Empire State Building 86. og 102. etasje
New York CityPASS®: Velg 5 attraksjoner
Høysesong Mai til september
Lavsesong Desember til februar


