14. feb. Til 23. feb. Tidspunkter Dager (14. feb. Til 23. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| tirsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| onsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| torsdag (I dag) | 10:00–21:00 | 20:00 |
| fredag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| lørdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| søndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
24. feb. Til 27. feb. Tidspunkter Dager (24. feb. Til 27. feb.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–20:00 |
| tirsdag | 10:00–20:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 |
| fredag | 10:00–20:00 |
| lørdag | 10:00–20:00 |
| søndag | 10:00–20:00 |
28. feb. Til 2. mars Tidspunkter Dager (28. feb. Til 2. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
3. mars Til 6. mars Tidspunkter Dager (3. mars Til 6. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–21:00 |
| tirsdag | 9:00–21:00 |
| onsdag | 9:00–21:00 |
| torsdag | 9:00–21:00 |
| fredag | 9:00–21:00 |
| lørdag | 9:00–21:00 |
| søndag | 9:00–21:00 |
7. mars Til 9. mars Tidspunkter Dager (7. mars Til 9. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
10. mars Til 13. mars Tidspunkter Dager (10. mars Til 13. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–21:00 |
| tirsdag | 9:00–21:00 |
| onsdag | 9:00–21:00 |
| torsdag | 9:00–21:00 |
| fredag | 9:00–21:00 |
| lørdag | 9:00–21:00 |
| søndag | 9:00–21:00 |
14. mars Til 16. mars Tidspunkter Dager (14. mars Til 16. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
17. mars Til 20. mars Tidspunkter Dager (17. mars Til 20. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–21:00 |
| tirsdag | 9:00–21:00 |
| onsdag | 9:00–21:00 |
| torsdag | 9:00–21:00 |
| fredag | 9:00–21:00 |
| lørdag | 9:00–21:00 |
| søndag | 9:00–21:00 |
21. mars Til 23. mars Tidspunkter Dager (21. mars Til 23. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
24. mars Til 27. mars Tidspunkter Dager (24. mars Til 27. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–21:00 |
| tirsdag | 9:00–21:00 |
| onsdag | 9:00–21:00 |
| torsdag | 9:00–21:00 |
| fredag | 9:00–21:00 |
| lørdag | 9:00–21:00 |
| søndag | 9:00–21:00 |
28. mars Til 3. apr. Tidspunkter Dager (28. mars Til 3. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
4. apr. Til 4. apr. Tidspunkter Dager (4. apr. Til 4. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–22:00 |
| tirsdag | 7:00–22:00 |
| onsdag | 7:00–22:00 |
| torsdag | 7:00–22:00 |
| fredag | 7:00–22:00 |
| lørdag | 7:00–22:00 |
| søndag | 7:00–22:00 |
5. apr. Til 5. apr. Tidspunkter Dager (5. apr. Til 5. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
6. apr. Til 6. apr. Tidspunkter Dager (6. apr. Til 6. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–22:00 |
| tirsdag | 7:00–22:00 |
| onsdag | 7:00–22:00 |
| torsdag | 7:00–22:00 |
| fredag | 7:00–22:00 |
| lørdag | 7:00–22:00 |
| søndag | 7:00–22:00 |
7. apr. Til 10. apr. Tidspunkter Dager (7. apr. Til 10. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
11. apr. Til 18. apr. Tidspunkter Dager (11. apr. Til 18. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–23:00 |
| tirsdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lørdag | 7:00–23:00 |
| søndag | 7:00–23:00 |
19. apr. Til 19. apr. Tidspunkter Dager (19. apr. Til 19. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
20. apr. Til 27. apr. Tidspunkter Dager (20. apr. Til 27. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–23:00 |
| tirsdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lørdag | 7:00–23:00 |
| søndag | 7:00–23:00 |
28. apr. Til 1. mai Tidspunkter Dager (28. apr. Til 1. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
2. mai Til 4. mai Tidspunkter Dager (2. mai Til 4. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
5. mai Til 8. mai Tidspunkter Dager (5. mai Til 8. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
9. mai Til 11. mai Tidspunkter Dager (9. mai Til 11. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
12. mai Til 15. mai Tidspunkter Dager (12. mai Til 15. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
16. mai Til 18. mai Tidspunkter Dager (16. mai Til 18. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
19. mai Til 22. mai Tidspunkter Dager (19. mai Til 22. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
23. mai Til 26. mai Tidspunkter Dager (23. mai Til 26. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–23:00 |
| tirsdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lørdag | 7:00–23:00 |
| søndag | 7:00–23:00 |
27. mai Til 29. mai Tidspunkter Dager (27. mai Til 29. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
30. mai Til 1. juni Tidspunkter Dager (30. mai Til 1. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
2. juni Til 5. juni Tidspunkter Dager (2. juni Til 5. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
6. juni Til 8. juni Tidspunkter Dager (6. juni Til 8. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
9. juni Til 12. juni Tidspunkter Dager (9. juni Til 12. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–22:00 |
| tirsdag | 9:00–22:00 |
| onsdag | 9:00–22:00 |
| torsdag | 9:00–22:00 |
| fredag | 9:00–22:00 |
| lørdag | 9:00–22:00 |
| søndag | 9:00–22:00 |
13. juni Til 13. juni Tidspunkter Dager (13. juni Til 13. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–18:00 |
| tirsdag | 8:00–18:00 |
| onsdag | 8:00–18:00 |
| torsdag | 8:00–18:00 |
| fredag | 8:00–18:00 |
| lørdag | 8:00–18:00 |
| søndag | 8:00–18:00 |
14. juni Til 14. juni Tidspunkter Dager (14. juni Til 14. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
15. juni Til 15. juni Tidspunkter Dager (15. juni Til 15. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
16. juni Til 19. juni Tidspunkter Dager (16. juni Til 19. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
20. juni Til 21. juni Tidspunkter Dager (20. juni Til 21. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
22. juni Til 22. juni Tidspunkter Dager (22. juni Til 22. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
23. juni Til 26. juni Tidspunkter Dager (23. juni Til 26. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
27. juni Til 28. juni Tidspunkter Dager (27. juni Til 28. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
29. juni Til 29. juni Tidspunkter Dager (29. juni Til 29. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
30. juni Til 3. juli Tidspunkter Dager (30. juni Til 3. juli) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
4. juli Til 4. juli Tidspunkter Dager (4. juli Til 4. juli) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–18:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
5. juli Til 6. juli Tidspunkter Dager (5. juli Til 6. juli) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
7. juli Til 10. juli Tidspunkter Dager (7. juli Til 10. juli) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
11. juli Til 13. juli Tidspunkter Dager (11. juli Til 13. juli) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
14. juli Til 17. juli Tidspunkter Dager (14. juli Til 17. juli) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
18. juli Til 20. juli Tidspunkter Dager (18. juli Til 20. juli) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
21. juli Til 24. juli Tidspunkter Dager (21. juli Til 24. juli) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
25. juli Til 27. juli Tidspunkter Dager (25. juli Til 27. juli) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
28. juli Til 31. juli Tidspunkter Dager (28. juli Til 31. juli) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
1. aug. Til 3. aug. Tidspunkter Dager (1. aug. Til 3. aug.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
4. aug. Til 7. aug. Tidspunkter Dager (4. aug. Til 7. aug.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
8. aug. Til 10. aug. Tidspunkter Dager (8. aug. Til 10. aug.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
11. aug. Til 14. aug. Tidspunkter Dager (11. aug. Til 14. aug.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
15. aug. Til 17. aug. Tidspunkter Dager (15. aug. Til 17. aug.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
18. aug. Til 21. aug. Tidspunkter Dager (18. aug. Til 21. aug.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
22. aug. Til 24. aug. Tidspunkter Dager (22. aug. Til 24. aug.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lørdag | 8:00–23:00 |
| søndag | 8:00–23:00 |
25. aug. Til 28. aug. Tidspunkter Dager (25. aug. Til 28. aug.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
29. aug. Til 1. sep. Tidspunkter Dager (29. aug. Til 1. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–23:00 |
| tirsdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lørdag | 7:00–23:00 |
| søndag | 7:00–23:00 |
2. sep. Til 2. okt. Tidspunkter Dager (2. sep. Til 2. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–21:00 |
| tirsdag | 9:00–21:00 |
| onsdag | 9:00–21:00 |
| torsdag | 9:00–21:00 |
| fredag | 9:00–21:00 |
| lørdag | 9:00–21:00 |
| søndag | 9:00–21:00 |
3. okt. Til 5. okt. Tidspunkter Dager (3. okt. Til 5. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
6. okt. Til 9. okt. Tidspunkter Dager (6. okt. Til 9. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
10. okt. Til 12. okt. Tidspunkter Dager (10. okt. Til 12. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
13. okt. Til 16. okt. Tidspunkter Dager (13. okt. Til 16. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
17. okt. Til 19. okt. Tidspunkter Dager (17. okt. Til 19. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
20. okt. Til 23. okt. Tidspunkter Dager (20. okt. Til 23. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
24. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dager (24. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
27. okt. Til 30. okt. Tidspunkter Dager (27. okt. Til 30. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
31. okt. Til 2. nov. Tidspunkter Dager (31. okt. Til 2. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
3. nov. Til 6. nov. Tidspunkter Dager (3. nov. Til 6. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
7. nov. Til 9. nov. Tidspunkter Dager (7. nov. Til 9. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
10. nov. Til 13. nov. Tidspunkter Dager (10. nov. Til 13. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
14. nov. Til 16. nov. Tidspunkter Dager (14. nov. Til 16. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
17. nov. Til 20. nov. Tidspunkter Dager (17. nov. Til 20. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
21. nov. Til 23. nov. Tidspunkter Dager (21. nov. Til 23. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–22:00 |
| tirsdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lørdag | 8:00–22:00 |
| søndag | 8:00–22:00 |
24. nov. Til 25. nov. Tidspunkter Dager (24. nov. Til 25. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–21:00 |
| tirsdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lørdag | 8:00–21:00 |
| søndag | 8:00–21:00 |
26. nov. Til 30. nov. Tidspunkter Dager (26. nov. Til 30. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–23:00 |
| tirsdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lørdag | 7:00–23:00 |
| søndag | 7:00–23:00 |
1. des. Til 4. des. Tidspunkter Dager (1. des. Til 4. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–22:00 |
| tirsdag | 7:00–22:00 |
| onsdag | 7:00–22:00 |
| torsdag | 7:00–22:00 |
| fredag | 7:00–22:00 |
| lørdag | 7:00–22:00 |
| søndag | 7:00–22:00 |
5. des. Til 5. des. Tidspunkter Dager (5. des. Til 5. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–23:00 |
| tirsdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lørdag | 7:00–23:00 |
| søndag | 7:00–23:00 |
6. des. Til 6. des. Tidspunkter Dager (6. des. Til 6. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–23:00 |
| tirsdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
