14 feb. Till 23 feb. Tider Dagar (14 feb. Till 23 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| tisdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| onsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| torsdag (Idag) | 10:00–21:00 | 20:00 |
| fredag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| lördag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| söndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
24 feb. Till 27 feb. Tider Dagar (24 feb. Till 27 feb.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–20:00 |
| tisdag | 10:00–20:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 |
| fredag | 10:00–20:00 |
| lördag | 10:00–20:00 |
| söndag | 10:00–20:00 |
28 feb. Till 2 mars Tider Dagar (28 feb. Till 2 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
3 mars Till 6 mars Tider Dagar (3 mars Till 6 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–21:00 |
| tisdag | 9:00–21:00 |
| onsdag | 9:00–21:00 |
| torsdag | 9:00–21:00 |
| fredag | 9:00–21:00 |
| lördag | 9:00–21:00 |
| söndag | 9:00–21:00 |
7 mars Till 9 mars Tider Dagar (7 mars Till 9 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
10 mars Till 13 mars Tider Dagar (10 mars Till 13 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–21:00 |
| tisdag | 9:00–21:00 |
| onsdag | 9:00–21:00 |
| torsdag | 9:00–21:00 |
| fredag | 9:00–21:00 |
| lördag | 9:00–21:00 |
| söndag | 9:00–21:00 |
14 mars Till 16 mars Tider Dagar (14 mars Till 16 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
17 mars Till 20 mars Tider Dagar (17 mars Till 20 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–21:00 |
| tisdag | 9:00–21:00 |
| onsdag | 9:00–21:00 |
| torsdag | 9:00–21:00 |
| fredag | 9:00–21:00 |
| lördag | 9:00–21:00 |
| söndag | 9:00–21:00 |
21 mars Till 23 mars Tider Dagar (21 mars Till 23 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
24 mars Till 27 mars Tider Dagar (24 mars Till 27 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–21:00 |
| tisdag | 9:00–21:00 |
| onsdag | 9:00–21:00 |
| torsdag | 9:00–21:00 |
| fredag | 9:00–21:00 |
| lördag | 9:00–21:00 |
| söndag | 9:00–21:00 |
28 mars Till 3 apr. Tider Dagar (28 mars Till 3 apr.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
4 apr. Till 4 apr. Tider Dagar (4 apr. Till 4 apr.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–22:00 |
| tisdag | 7:00–22:00 |
| onsdag | 7:00–22:00 |
| torsdag | 7:00–22:00 |
| fredag | 7:00–22:00 |
| lördag | 7:00–22:00 |
| söndag | 7:00–22:00 |
5 apr. Till 5 apr. Tider Dagar (5 apr. Till 5 apr.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
6 apr. Till 6 apr. Tider Dagar (6 apr. Till 6 apr.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–22:00 |
| tisdag | 7:00–22:00 |
| onsdag | 7:00–22:00 |
| torsdag | 7:00–22:00 |
| fredag | 7:00–22:00 |
| lördag | 7:00–22:00 |
| söndag | 7:00–22:00 |
7 apr. Till 10 apr. Tider Dagar (7 apr. Till 10 apr.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
11 apr. Till 18 apr. Tider Dagar (11 apr. Till 18 apr.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–23:00 |
| tisdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lördag | 7:00–23:00 |
| söndag | 7:00–23:00 |
19 apr. Till 19 apr. Tider Dagar (19 apr. Till 19 apr.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
20 apr. Till 27 apr. Tider Dagar (20 apr. Till 27 apr.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–23:00 |
| tisdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lördag | 7:00–23:00 |
| söndag | 7:00–23:00 |
28 apr. Till 1 maj Tider Dagar (28 apr. Till 1 maj) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
2 maj Till 4 maj Tider Dagar (2 maj Till 4 maj) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
5 maj Till 8 maj Tider Dagar (5 maj Till 8 maj) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
9 maj Till 11 maj Tider Dagar (9 maj Till 11 maj) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
12 maj Till 15 maj Tider Dagar (12 maj Till 15 maj) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
16 maj Till 18 maj Tider Dagar (16 maj Till 18 maj) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
19 maj Till 22 maj Tider Dagar (19 maj Till 22 maj) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
23 maj Till 26 maj Tider Dagar (23 maj Till 26 maj) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–23:00 |
| tisdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lördag | 7:00–23:00 |
| söndag | 7:00–23:00 |
27 maj Till 29 maj Tider Dagar (27 maj Till 29 maj) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
30 maj Till 1 juni Tider Dagar (30 maj Till 1 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
2 juni Till 5 juni Tider Dagar (2 juni Till 5 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
6 juni Till 8 juni Tider Dagar (6 juni Till 8 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
9 juni Till 12 juni Tider Dagar (9 juni Till 12 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–22:00 |
| tisdag | 9:00–22:00 |
| onsdag | 9:00–22:00 |
| torsdag | 9:00–22:00 |
| fredag | 9:00–22:00 |
| lördag | 9:00–22:00 |
| söndag | 9:00–22:00 |
13 juni Till 13 juni Tider Dagar (13 juni Till 13 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–18:00 |
| tisdag | 8:00–18:00 |
| onsdag | 8:00–18:00 |
| torsdag | 8:00–18:00 |
| fredag | 8:00–18:00 |
| lördag | 8:00–18:00 |
| söndag | 8:00–18:00 |
14 juni Till 14 juni Tider Dagar (14 juni Till 14 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
15 juni Till 15 juni Tider Dagar (15 juni Till 15 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
16 juni Till 19 juni Tider Dagar (16 juni Till 19 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
20 juni Till 21 juni Tider Dagar (20 juni Till 21 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
22 juni Till 22 juni Tider Dagar (22 juni Till 22 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
23 juni Till 26 juni Tider Dagar (23 juni Till 26 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
27 juni Till 28 juni Tider Dagar (27 juni Till 28 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
29 juni Till 29 juni Tider Dagar (29 juni Till 29 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
30 juni Till 3 juli Tider Dagar (30 juni Till 3 juli) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
4 juli Till 4 juli Tider Dagar (4 juli Till 4 juli) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–18:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
5 juli Till 6 juli Tider Dagar (5 juli Till 6 juli) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
7 juli Till 10 juli Tider Dagar (7 juli Till 10 juli) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
11 juli Till 13 juli Tider Dagar (11 juli Till 13 juli) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
14 juli Till 17 juli Tider Dagar (14 juli Till 17 juli) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
18 juli Till 20 juli Tider Dagar (18 juli Till 20 juli) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
21 juli Till 24 juli Tider Dagar (21 juli Till 24 juli) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
25 juli Till 27 juli Tider Dagar (25 juli Till 27 juli) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
28 juli Till 31 juli Tider Dagar (28 juli Till 31 juli) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
1 aug. Till 3 aug. Tider Dagar (1 aug. Till 3 aug.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
4 aug. Till 7 aug. Tider Dagar (4 aug. Till 7 aug.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
8 aug. Till 10 aug. Tider Dagar (8 aug. Till 10 aug.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
11 aug. Till 14 aug. Tider Dagar (11 aug. Till 14 aug.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
15 aug. Till 17 aug. Tider Dagar (15 aug. Till 17 aug.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
18 aug. Till 21 aug. Tider Dagar (18 aug. Till 21 aug.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
22 aug. Till 24 aug. Tider Dagar (22 aug. Till 24 aug.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
25 aug. Till 28 aug. Tider Dagar (25 aug. Till 28 aug.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
29 aug. Till 1 sep. Tider Dagar (29 aug. Till 1 sep.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–23:00 |
| tisdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lördag | 7:00–23:00 |
| söndag | 7:00–23:00 |
2 sep. Till 2 okt. Tider Dagar (2 sep. Till 2 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–21:00 |
| tisdag | 9:00–21:00 |
| onsdag | 9:00–21:00 |
| torsdag | 9:00–21:00 |
| fredag | 9:00–21:00 |
| lördag | 9:00–21:00 |
| söndag | 9:00–21:00 |
3 okt. Till 5 okt. Tider Dagar (3 okt. Till 5 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
6 okt. Till 9 okt. Tider Dagar (6 okt. Till 9 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
10 okt. Till 12 okt. Tider Dagar (10 okt. Till 12 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
13 okt. Till 16 okt. Tider Dagar (13 okt. Till 16 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
17 okt. Till 19 okt. Tider Dagar (17 okt. Till 19 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
20 okt. Till 23 okt. Tider Dagar (20 okt. Till 23 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
24 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (24 okt. Till 26 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
27 okt. Till 30 okt. Tider Dagar (27 okt. Till 30 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
31 okt. Till 2 nov. Tider Dagar (31 okt. Till 2 nov.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
3 nov. Till 6 nov. Tider Dagar (3 nov. Till 6 nov.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
7 nov. Till 9 nov. Tider Dagar (7 nov. Till 9 nov.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
10 nov. Till 13 nov. Tider Dagar (10 nov. Till 13 nov.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
14 nov. Till 16 nov. Tider Dagar (14 nov. Till 16 nov.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
17 nov. Till 20 nov. Tider Dagar (17 nov. Till 20 nov.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
21 nov. Till 23 nov. Tider Dagar (21 nov. Till 23 nov.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
24 nov. Till 25 nov. Tider Dagar (24 nov. Till 25 nov.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–21:00 |
| tisdag | 8:00–21:00 |
| onsdag | 8:00–21:00 |
| torsdag | 8:00–21:00 |
| fredag | 8:00–21:00 |
| lördag | 8:00–21:00 |
| söndag | 8:00–21:00 |
26 nov. Till 30 nov. Tider Dagar (26 nov. Till 30 nov.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–23:00 |
| tisdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lördag | 7:00–23:00 |
| söndag | 7:00–23:00 |
1 dec. Till 4 dec. Tider Dagar (1 dec. Till 4 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–22:00 |
| tisdag | 7:00–22:00 |
| onsdag | 7:00–22:00 |
| torsdag | 7:00–22:00 |
| fredag | 7:00–22:00 |
| lördag | 7:00–22:00 |
| söndag | 7:00–22:00 |
5 dec. Till 5 dec. Tider Dagar (5 dec. Till 5 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–23:00 |
| tisdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lördag | 7:00–23:00 |
| söndag | 7:00–23:00 |
6 dec. Till 6 dec. Tider Dagar (6 dec. Till 6 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
7 dec. Till 7 dec. Tider Dagar (7 dec. Till 7 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–23:00 |
| tisdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lördag | 7:00–23:00 |
| söndag | 7:00–23:00 |
8 dec. Till 11 dec. Tider Dagar (8 dec. Till 11 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–22:00 |
| tisdag | 7:00–22:00 |
| onsdag | 7:00–22:00 |
| torsdag | 7:00–22:00 |
| fredag | 7:00–22:00 |
| lördag | 7:00–22:00 |
| söndag | 7:00–22:00 |
12 dec. Till 19 dec. Tider Dagar (12 dec. Till 19 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–23:00 |
| tisdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lördag | 7:00–23:00 |
| söndag | 7:00–23:00 |
20 dec. Till 20 dec. Tider Dagar (20 dec. Till 20 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–23:00 |
| tisdag | 8:00–23:00 |
| onsdag | 8:00–23:00 |
| torsdag | 8:00–23:00 |
| fredag | 8:00–23:00 |
| lördag | 8:00–23:00 |
| söndag | 8:00–23:00 |
21 dec. Till 30 dec. Tider Dagar (21 dec. Till 30 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–23:00 |
| tisdag | 7:00–23:00 |
| onsdag | 7:00–23:00 |
| torsdag | 7:00–23:00 |
| fredag | 7:00–23:00 |
| lördag | 7:00–23:00 |
| söndag | 7:00–23:00 |
Sista hissresan är 50 minuter före stängning kl. 22:00.
Biljetter till Edge Observationsdäck: Tidsbestämd entré
Edge Express Pass: Hoppa över kön och flexibelt inträde
Kombination: Biljetter till American Museum of Natural History + tidsbestämda biljetter till Edge Observation Deck
Kombination: Empire State Building 86th Floor + Edge Observationsdäck Biljetter