17 Şub Varış noktası 8 Mar Saatler Günler (17 Şub Varış noktası 8 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Salı | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Çarşamba | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Perşembe (Bugün) | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Cuma | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Cumartesi | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Pazar | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 Mar Varış noktası 22 Mar Saatler Günler (9 Mar Varış noktası 22 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Salı | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Çarşamba | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Perşembe | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Cuma | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Cumartesi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Pazar | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 Mar Varış noktası 7 Nis Saatler Günler (23 Mar Varış noktası 7 Nis) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Salı | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Çarşamba | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Perşembe | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Cuma | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Cumartesi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Pazar | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 Nis Varış noktası 16 May Saatler Günler (8 Nis Varış noktası 16 May) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Salı | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Çarşamba | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Perşembe | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Cuma | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Cumartesi | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Pazar | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 May Varış noktası 18 Tem Saatler Günler (17 May Varış noktası 18 Tem) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Salı | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Çarşamba | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Perşembe | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Cuma | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Cumartesi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Pazar | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 Tem Varış noktası 25 Ağu Saatler Günler (19 Tem Varış noktası 25 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Salı | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Çarşamba | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Perşembe | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Cuma | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Cumartesi | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Pazar | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 Ağu Varış noktası 2 Eyl Saatler Günler (26 Ağu Varış noktası 2 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Salı | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Çarşamba | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Perşembe | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Cuma | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Cumartesi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Pazar | 9:00–23:59 | 23:15 |
3 Eyl Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (3 Eyl Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Salı | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Çarşamba | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Perşembe | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Cuma | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Cumartesi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Pazar | 10:00–23:00 | 22:15 |
Empire State Binası: Gözlem Güverteleri Biletleri
Empire State Binası Skip-the-Line Ekspres Biletleri
Combo (Save 5%): Seyir Terası + Empire State Binası 86. & 102. Kat Biletleri
New York CityPASS®: 5 Cazibe merkezi Seçin
Yoğun Sezon: Mayıs - Eylül arası
Düşük Sezon: Aralık - Şubat arası


