17. feb. Til 8. mar. Tidspunkter Dage (17. feb. Til 8. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–22.00 | 21.15 |
| tirsdag | 10.00–22.00 | 21.15 |
| onsdag | 10.00–22.00 | 21.15 |
| torsdag (I dag) | 10.00–22.00 | 21.15 |
| fredag | 10.00–22.00 | 21.15 |
| lørdag | 10.00–22.00 | 21.15 |
| søndag | 10.00–22.00 | 21.15 |
9. mar. Til 22. mar. Tidspunkter Dage (9. mar. Til 22. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| tirsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| onsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| torsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| fredag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| lørdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| søndag | 10.00–23.00 | 22.15 |
23. mar. Til 7. apr. Tidspunkter Dage (23. mar. Til 7. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| tirsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| onsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| torsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| fredag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| lørdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| søndag | 9.00–23.59 | 23.15 |
8. apr. Til 16. maj Tidspunkter Dage (8. apr. Til 16. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| tirsdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| onsdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| torsdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| fredag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| lørdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| søndag | 10.00–23.30 | 22.45 |
17. maj Til 18. jul. Tidspunkter Dage (17. maj Til 18. jul.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| tirsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| onsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| torsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| fredag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| lørdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| søndag | 9.00–23.59 | 23.15 |
19. jul. Til 25. aug. Tidspunkter Dage (19. jul. Til 25. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| tirsdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| onsdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| torsdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| fredag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| lørdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| søndag | 9.00–1.00 | 24.15 |
26. aug. Til 2. sep. Tidspunkter Dage (26. aug. Til 2. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| tirsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| onsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| torsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| fredag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| lørdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| søndag | 9.00–23.59 | 23.15 |
3. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (3. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| tirsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| onsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| torsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| fredag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| lørdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| søndag | 10.00–23.00 | 22.15 |
Empire State Building: Observation Decks Billetter
Empire State Building Skip-the-Line Express-billetter
Kombination: Edge Observation Deck + Spring-køen-over billetter til Empire State Building 86. og 102. etage
New York CityPASS®: Vælg 5 attraktioner
Højsæson: Maj til september
Lavsæson: December til februar