Din guide til Empire State Buildings åbningstider
I dag
Åben 10.00–23.00
Sidste adgang
22.15
Empire State Building
3. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (3. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| tirsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| onsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| torsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| fredag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| lørdag (I dag) | 10.00–23.00 | 22.15 |
| søndag | 10.00–23.00 | 22.15 |
17. feb. Til 8. mar. Tidspunkter Dage (17. feb. Til 8. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–22.00 | 21.15 |
| tirsdag | 10.00–22.00 | 21.15 |
| onsdag | 10.00–22.00 | 21.15 |
| torsdag | 10.00–22.00 | 21.15 |
| fredag | 10.00–22.00 | 21.15 |
| lørdag | 10.00–22.00 | 21.15 |
| søndag | 10.00–22.00 | 21.15 |
9. mar. Til 22. mar. Tidspunkter Dage (9. mar. Til 22. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| tirsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| onsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| torsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| fredag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| lørdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
| søndag | 10.00–23.00 | 22.15 |
23. mar. Til 7. apr. Tidspunkter Dage (23. mar. Til 7. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| tirsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| onsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| torsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| fredag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| lørdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| søndag | 9.00–23.59 | 23.15 |
8. apr. Til 16. maj Tidspunkter Dage (8. apr. Til 16. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| tirsdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| onsdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| torsdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| fredag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| lørdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
| søndag | 10.00–23.30 | 22.45 |
17. maj Til 18. jul. Tidspunkter Dage (17. maj Til 18. jul.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| tirsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| onsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| torsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| fredag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| lørdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| søndag | 9.00–23.59 | 23.15 |
19. jul. Til 25. aug. Tidspunkter Dage (19. jul. Til 25. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| tirsdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| onsdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| torsdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| fredag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| lørdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
| søndag | 9.00–1.00 | 24.15 |
26. aug. Til 2. sep. Tidspunkter Dage (26. aug. Til 2. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| tirsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| onsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| torsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| fredag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| lørdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
| søndag | 9.00–23.59 | 23.15 |
Den bedste årstid Empire State Building
Hverdag vs. weekend
- Når man skal beslutte sig for det bedste tidspunkt at besøge Empire State Building, afhænger det i høj grad af, hvilken type oplevelse man er ude efter.
- For at få en mere afslappet og fredelig atmosfære anbefales det at planlægge dit besøg i hverdagene, hvor der er mindre trængsel.
- Hvis du er på udkig efter en mere spændende og levende oplevelse, så er et weekendbesøg den bedre mulighed.
Højsæson vs. lavsæson
- Empire State Building er åben for besøgende hele året rundt, så den bedste tid på året at besøge afhænger i høj grad af dine personlige præferencer.
- Hvis du er på udkig efter varmt vejr og en fantastisk udsigt, så er sommeren den ideelle sæson.
- Hvis du vil have køligere temperaturer og færre mennesker, så er vinteren den bedre mulighed. For dem, der leder efter en blanding af begge dele, er efteråret det perfekte tidspunkt at besøge.
Højsæson: Maj til september
Lavsæson: December til februar


