ORARI 17 feb - 8 mar Giorni (17 feb - 8 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–22:00 | 21:15 |
| martedì | 10:00–22:00 | 21:15 |
| mercoledì | 10:00–22:00 | 21:15 |
| giovedì (oggi) | 10:00–22:00 | 21:15 |
| venerdì | 10:00–22:00 | 21:15 |
| sabato | 10:00–22:00 | 21:15 |
| domenica | 10:00–22:00 | 21:15 |
ORARI 9 mar - 22 mar Giorni (9 mar - 22 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| martedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| mercoledì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| giovedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| venerdì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sabato | 10:00–23:00 | 22:15 |
| domenica | 10:00–23:00 | 22:15 |
ORARI 23 mar - 7 apr Giorni (23 mar - 7 apr) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| martedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| mercoledì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| giovedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| venerdì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sabato | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domenica | 9:00–23:59 | 23:15 |
ORARI 8 apr - 16 mag Giorni (8 apr - 16 mag) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–23:30 | 22:45 |
| martedì | 10:00–23:30 | 22:45 |
| mercoledì | 10:00–23:30 | 22:45 |
| giovedì | 10:00–23:30 | 22:45 |
| venerdì | 10:00–23:30 | 22:45 |
| sabato | 10:00–23:30 | 22:45 |
| domenica | 10:00–23:30 | 22:45 |
ORARI 17 mag - 18 lug Giorni (17 mag - 18 lug) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| martedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| mercoledì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| giovedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| venerdì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sabato | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domenica | 9:00–23:59 | 23:15 |
ORARI 19 lug - 25 ago Giorni (19 lug - 25 ago) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–1:00 | 24:15 |
| martedì | 9:00–1:00 | 24:15 |
| mercoledì | 9:00–1:00 | 24:15 |
| giovedì | 9:00–1:00 | 24:15 |
| venerdì | 9:00–1:00 | 24:15 |
| sabato | 9:00–1:00 | 24:15 |
| domenica | 9:00–1:00 | 24:15 |
ORARI 26 ago - 2 set Giorni (26 ago - 2 set) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| martedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| mercoledì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| giovedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| venerdì | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sabato | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domenica | 9:00–23:59 | 23:15 |
ORARI 3 set - 30 set Giorni (3 set - 30 set) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| martedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| mercoledì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| giovedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| venerdì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sabato | 10:00–23:00 | 22:15 |
| domenica | 10:00–23:00 | 22:15 |
Empire State Building: Biglietti per i ponti di osservazione
Biglietti per l'Empire State Building Skip-the-Line Express
Combo (5% di sconto): ponte di osservazione Edge + biglietti Salta la Fila per l'86° e 102° piano dell'Empire State Building
New York CityPASS®: Scegli 5 attrazioni
Stagione di punta: Da maggio a settembre
Bassa stagione: Da dicembre a febbraio


