Alcune tessere sono valide di giorno, quindi puoi visitare tutte le attrazioni che riesci a vedere in un periodo compreso tra 1 e 10 giorni di calendario. Altri ti danno da 2 a 10 crediti per le attrazioni, da usare in un periodo che va da 9 a 30 giorni. Troverai anche opzioni che includono autobus Hop-on Hop-off o trasferimenti aeroportuali, oltre a proposte specifiche per musei o piattaforme di osservazione, adatte sia a viaggi brevi che a soggiorni più lunghi e a programmi più serrati.
Il City Pass di New York in breve

Scegli l'abbonamento che fa per te

Un unico biglietto, tante tappe classiche

Risparmia alla grande!

Acquista una volta e scansiona man mano
Ecco una guida alle opzioni della New York City Card
| Dettagli della carta | Go City Explorer Pass | Go City Essential Pass | Pass Go City All-Inclusive | Passo di Headout | New York CityPASS® | Abbonamento C3® di New York |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di carta | In base alle attrazioni (2/3/4/5/6/7/10 attrazioni) | Basato sulle attrazioni (3 attrazioni; scegli 1 mazzo + altri 2) | A base giornaliera (scegli 1/2/3/4/5/7/10 giorni) | Basato sulle attrazioni (scegli 2/3/4/5/7/10 attrazioni) | Basato sulle attrazioni (2 attrazioni garantite + 3 attrazioni a scelta) | Basato sulle attrazioni (accesso a 3 attrazioni) |
Numero di attrazioni | 90+ | 13 | 110+ | 40+ | 8 | 10 |
Fascia di prezzo | $93–$312 | 99 dollari | $169-$404 | $84-$445 | $164 | $114 |
Validità | 30 giorni dal primo utilizzo; 1 anno dall'acquisto se non utilizzato | 30 giorni dal primo utilizzo; 1 anno dall'acquisto se non utilizzato | Valido per i giorni consecutivi selezionati; se non utilizzato, è valido per 1 anno | Valido per 30 giorni di calendario a partire dalla data selezionata | Valido per 9 giorni consecutivi a partire dal primo utilizzo; valido per 1 anno se non utilizzato | Valido per 9 giorni consecutivi dal primo utilizzo; valido per 12 mesi se non utilizzato |
Risparmia alla grande con gli itinerari del City Pass
Verdetto
Verdetto
Verdetto
Spiegazione dei tipi di City Pass per New York City: a giornata vs. Basato sulle attrazioni

Tessere giornaliere

Carte basate sulle attrazioni
Qual è la New York City Card più adatta a te?

Se vuoi procurarti i classici senza spendere troppo

Se il tuo punto di mira si sposta da un mirino all’altro

Se hai l'agenda piena zeppa
Le principali attrazioni incluse nel tuo New York City Pass
| Attrazione | Pass All-Inclusive | Go City New York Explorer Pass | Headout Pass New York | New York CityPASS® | New York C3® di CityPASS® |
|---|---|---|---|---|---|
Piattaforma panoramica dell'Empire State Building | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Museo americano di storia naturale | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
La statua della Libertà ed Ellis Island | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Piattaforma di osservazione Top of the Rock® | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Memoriale e museo dell'11 settembre | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Museum of Modern Art (MoMA) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Piattaforma panoramica Edge | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
One World Observatory | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
SUMMIT One Vanderbilt | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Intrepid Museum | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
The Metropolitan Museum of Art | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |












