Sommige sightseeingpassen in New York gelden per dag, dus je kunt zoveel bezienswaardigheden bezoeken als je maar kunt binnen 1 tot 10 kalenderdagen. Andere bieden je 2 tot 10 tickets voor bezienswaardigheden die je binnen 9 tot 30 dagen kunt gebruiken. Je vindt er ook verschillende opties voor NYC-passen die hop on, hop off-bussen of luchthavenvervoer combineren, en selecties gericht op specifieke musea of observatiedaken – voor kortere uitstapjes, langere verblijven en strakkere schema’s.
De stadspas van New York in een notendop

Kies een New York stadspas die bij je past

Eén bezienswaardigheidspas voor New York, heel veel klassieke bezienswaardigheden

Bespaar flink in deze grote stad

Koop de pas één keer en scan hem gewoon onderweg
De verschillende opties van je New York City Card uitgelegd
| Kaartgegevens | Go City Explorer Pass | Go City Essential Pass | Go City All-Inclusive-pas | Headout New York Pass | New York CityPASS®-pas voor 5 bezienswaardigheden | New York C3®-pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soort kaart | Op basis van het aantal bezienswaardigheden (2/3/4/5/6/7/10 bezienswaardigheden) | Op bezienswaardigheden gebaseerd (3 bezienswaardigheden; kies 1 kaartspel + 2 andere) | Op basis van het aantal dagen (kies 1/2/3/4/5/7/10 dagen) | Op basis van bezienswaardigheden (kies 2/3/4/5/7/10 bezienswaardigheden) | Op basis van bezienswaardigheden (5 gekozen bezienswaardigheden) | Op basis van bezienswaardigheden (toegang tot 3 bezienswaardigheden) |
Aantal bezienswaardigheden | 100+ | 13 | 100+ | 40+ | 10 | 11 |
Prijsklasse | $89–$299 | $99 | $169-$429 | $79-$277 (Essential); $88-$380 (Flexi) | $149 | $109 |
Geldigheid | 30 dagen vanaf het eerste gebruik; 1 jaar vanaf de aankoopdatum als het product niet is gebruikt | 30 dagen vanaf het eerste gebruik; 1 jaar vanaf de aankoopdatum als het product niet is gebruikt | Geldig voor de geselecteerde opeenvolgende dagen; geldig voor 1 jaar als het niet wordt gebruikt | Geldig gedurende 30 kalenderdagen vanaf de gekozen datum | Geldig gedurende 9 opeenvolgende dagen vanaf het eerste gebruik; geldig gedurende 1 jaar als het niet wordt gebruikt | Geldig gedurende 9 opeenvolgende dagen vanaf het eerste gebruik; geldig gedurende 1 jaar als het niet wordt gebruikt |
Met welke stadspas van New York bespaar je het meest?
Oordeel: Headout Pass New York – Onmisbaar (2 premium + 3 standaard)
Conclusie: Go City Essential Pass (3 bezienswaardigheden)
Oordeel: Go City All-Inclusive Pass (1 dag)
Uitleg over de verschillende soorten New York City Stadspassen: op bezienswaardigheden gebaseerd versus Dagkaarten

Kaarten op basis van bezienswaardigheden

Kaarten per dag
Welke stadspas voor New York is het beste voor jou?

Als je volledige controle wilt over welke bezienswaardigheden je kunt kiezen

Als je klassiekers wilt spelen

Als je non-stop bezienswaardigheden wilt bezoeken
De belangrijkste bezienswaardigheden die bij je New York City Stadspas zijn inbegrepen
| Attractie | Headout Pass New York | NYC all-inclusive pas | Go City New York Explorer Pas | New York CityPASS® | New York C3® door CityPASS® |
|---|---|---|---|---|---|
Empire State Building observatorium | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
American Museum of Natural History | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Het Vrijheidsbeeld en Ellis Island | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Top of the Rock®-Observatiedek | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
9/11 Memorial & Museum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Museum of Modern Art (MoMA) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Edge | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
One World Observatory | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
SUMMIT One Vanderbilt | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Intrepid Museum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Solomon R. Guggenheim Museum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
.png?auto=compress%2Cformat&crop=faces&fit=crop&w=3840&q=50)











