Sommige kaarten zijn overdag geldig, dus je kunt zoveel bezienswaardigheden bezoeken als je maar kunt proppen in 1 tot 10 kalenderdagen. Andere bieden je 2 tot 10 tickets voor bezienswaardigheden die je binnen 9 tot 30 dagen kunt gebruiken. Je vindt er ook opties met hop on, hop off-bussen of luchthavenvervoer, en selecties gericht op specifieke musea of Observatiedekken – voor kortere uitstapjes, langere verblijven en strakkere schema’s.
De stadspas van New York in een notendop

Kies een pas die bij je past

Eén kaartje, heel veel klassieke bezienswaardigheden

Bespaar flink!

Koop één keer en scan gewoon terwijl je bezig bent
De verschillende opties van je New York City Card uitgelegd
| Kaartgegevens | Go City Explorer Pass | Go City Essential Pass | Go City All-Inclusive-pas | Headout Pass | New York CityPASS® | New York C3®-pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soort kaart | Op basis van het aantal bezienswaardigheden (2/3/4/5/6/7/10 bezienswaardigheden) | Op bezienswaardigheden gebaseerd (3 bezienswaardigheden; kies 1 kaartspel + 2 andere) | Op basis van het aantal dagen (kies 1/2/3/4/5/7/10 dagen) | Op basis van bezienswaardigheden (kies 2/3/4/5/7/10 bezienswaardigheden) | Op bezienswaardigheden gebaseerd (2 gegarandeerde bezienswaardigheden + 3 zelfgekozen bezienswaardigheden) | Op basis van bezienswaardigheden (toegang tot 3 bezienswaardigheden) |
Aantal bezienswaardigheden | 90+ | 13 | 110+ | 40+ | 8 | 10 |
Prijsklasse | $93–$312 | $99 | $169-$404 | $84-$445 | $164 | $114 |
Geldigheid | 30 dagen vanaf het eerste gebruik; 1 jaar vanaf de aankoopdatum als het product niet is gebruikt | 30 dagen vanaf het eerste gebruik; 1 jaar vanaf de aankoopdatum als het product niet is gebruikt | Geldig voor de geselecteerde opeenvolgende dagen; geldig voor 1 jaar als het niet wordt gebruikt | Geldig gedurende 30 kalenderdagen vanaf de gekozen datum | Geldig gedurende 9 opeenvolgende dagen vanaf het eerste gebruik; 1 jaar geldig als je het niet gebruikt | Geldig gedurende 9 opeenvolgende dagen vanaf het eerste gebruik; geldig gedurende 12 maanden indien niet gebruikt |
Bespaar flink met de routes van de stadspassen van New York
Oordeel
Oordeel
Oordeel
Uitleg over de verschillende soorten New York City Stadspassen: op dagbasis versus Op bezienswaardigheden gebaseerd

Kaarten per dag

Kaarten op basis van bezienswaardigheden
Welke New York City Stadspas past het beste bij jou?

Als je klassiekers goedkoop wilt aanschaffen

Als je je blik tussen verschillende richtpunten laat gaan

Als je agenda helemaal vol zit
De belangrijkste bezienswaardigheden die bij je New York City Stadspas zijn inbegrepen
| Attractie | NYC all-inclusive pas | Go City New York Explorer Pas | Headout Pass New York | New York CityPASS® | New York C3® door CityPASS® |
|---|---|---|---|---|---|
Empire State Building observatorium | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
American Museum of Natural History | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Het Vrijheidsbeeld en Ellis Island | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Top of the Rock®-Observatiedek | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9/11 Memorial & Museum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Museum of Modern Art (MoMA) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Edge | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
One World Observatory | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
SUMMIT One Vanderbilt | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Intrepid Museum | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Solomon R. Guggenheim Museum | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |












