17 lut DO 8 mar Godziny Dni (17 lut DO 8 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–22:00 | 21:15 |
| wtorek | 10:00–22:00 | 21:15 |
| środa | 10:00–22:00 | 21:15 |
| czwartek (Dzisiaj) | 10:00–22:00 | 21:15 |
| piątek | 10:00–22:00 | 21:15 |
| sobota | 10:00–22:00 | 21:15 |
| niedziela | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mar DO 22 mar Godziny Dni (9 mar DO 22 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| wtorek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| środa | 10:00–23:00 | 22:15 |
| czwartek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| piątek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sobota | 10:00–23:00 | 22:15 |
| niedziela | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mar DO 7 kwi Godziny Dni (23 mar DO 7 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| wtorek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| środa | 9:00–23:59 | 23:15 |
| czwartek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| piątek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sobota | 9:00–23:59 | 23:15 |
| niedziela | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 kwi DO 16 maj Godziny Dni (8 kwi DO 16 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–23:30 | 22:45 |
| wtorek | 10:00–23:30 | 22:45 |
| środa | 10:00–23:30 | 22:45 |
| czwartek | 10:00–23:30 | 22:45 |
| piątek | 10:00–23:30 | 22:45 |
| sobota | 10:00–23:30 | 22:45 |
| niedziela | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 maj DO 18 lip Godziny Dni (17 maj DO 18 lip) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| wtorek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| środa | 9:00–23:59 | 23:15 |
| czwartek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| piątek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sobota | 9:00–23:59 | 23:15 |
| niedziela | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 lip DO 25 sie Godziny Dni (19 lip DO 25 sie) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–1:00 | 24:15 |
| wtorek | 9:00–1:00 | 24:15 |
| środa | 9:00–1:00 | 24:15 |
| czwartek | 9:00–1:00 | 24:15 |
| piątek | 9:00–1:00 | 24:15 |
| sobota | 9:00–1:00 | 24:15 |
| niedziela | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 sie DO 2 wrz Godziny Dni (26 sie DO 2 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| wtorek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| środa | 9:00–23:59 | 23:15 |
| czwartek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| piątek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sobota | 9:00–23:59 | 23:15 |
| niedziela | 9:00–23:59 | 23:15 |
3 wrz DO 30 wrz Godziny Dni (3 wrz DO 30 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| wtorek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| środa | 10:00–23:00 | 22:15 |
| czwartek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| piątek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sobota | 10:00–23:00 | 22:15 |
| niedziela | 10:00–23:00 | 22:15 |
Empire State Building: Tarasy widokowe Bilety
Bilety Empire State Building Skip-the-Line Express
Zestaw biletów: Taras widokowy Edge + Bilety bez kolejki na Empire State Building 86. i 102. piętro
New York CityPASS®: Wybierz 5 atrakcji
W sezonie: Od maja do września
Poza sezonem: Od grudnia do lutego


