Twój przewodnik po godzinach otwarcia Empire State Building
Dzisiaj
Otwarte 10:00–23:00
Ostatni wstęp
22:15
Empire State Building
3 wrz DO 30 wrz Godziny Dni (3 wrz DO 30 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| wtorek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| środa (Dzisiaj) | 10:00–23:00 | 22:15 |
| czwartek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| piątek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sobota | 10:00–23:00 | 22:15 |
| niedziela | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 lut DO 8 mar Godziny Dni (17 lut DO 8 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–22:00 | 21:15 |
| wtorek | 10:00–22:00 | 21:15 |
| środa | 10:00–22:00 | 21:15 |
| czwartek | 10:00–22:00 | 21:15 |
| piątek | 10:00–22:00 | 21:15 |
| sobota | 10:00–22:00 | 21:15 |
| niedziela | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mar DO 22 mar Godziny Dni (9 mar DO 22 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| wtorek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| środa | 10:00–23:00 | 22:15 |
| czwartek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| piątek | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sobota | 10:00–23:00 | 22:15 |
| niedziela | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mar DO 7 kwi Godziny Dni (23 mar DO 7 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| wtorek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| środa | 9:00–23:59 | 23:15 |
| czwartek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| piątek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sobota | 9:00–23:59 | 23:15 |
| niedziela | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 kwi DO 16 maj Godziny Dni (8 kwi DO 16 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–23:30 | 22:45 |
| wtorek | 10:00–23:30 | 22:45 |
| środa | 10:00–23:30 | 22:45 |
| czwartek | 10:00–23:30 | 22:45 |
| piątek | 10:00–23:30 | 22:45 |
| sobota | 10:00–23:30 | 22:45 |
| niedziela | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 maj DO 18 lip Godziny Dni (17 maj DO 18 lip) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| wtorek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| środa | 9:00–23:59 | 23:15 |
| czwartek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| piątek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sobota | 9:00–23:59 | 23:15 |
| niedziela | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 lip DO 25 sie Godziny Dni (19 lip DO 25 sie) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–1:00 | 24:15 |
| wtorek | 9:00–1:00 | 24:15 |
| środa | 9:00–1:00 | 24:15 |
| czwartek | 9:00–1:00 | 24:15 |
| piątek | 9:00–1:00 | 24:15 |
| sobota | 9:00–1:00 | 24:15 |
| niedziela | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 sie DO 2 wrz Godziny Dni (26 sie DO 2 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| wtorek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| środa | 9:00–23:59 | 23:15 |
| czwartek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| piątek | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sobota | 9:00–23:59 | 23:15 |
| niedziela | 9:00–23:59 | 23:15 |
Najlepsza pora na wizytę: Empire State Building
Dzień tygodnia czy weekend
- Przy podejmowaniu decyzji o najlepszym czasie na wizytę w Empire State Building, w dużej mierze zależy to od tego, jakiego rodzaju wycieczek szukasz.
- Aby uzyskać bardziej zrelaksowaną i spokojną atmosferę, warto zaplanować swoją wizytę w dni powszednie, kiedy jest mniej tłoczno.
- Jeśli szukasz bardziej ekscytujących i tętniących życiem wrażeń, lepszym rozwiązaniem będzie wizyta weekendowa.
W sezonie czy poza sezonem
- Empire State Building jest otwarty dla zwiedzających przez cały rok, więc najlepsza pora roku na wizytę zależy w dużej mierze od twoich osobistych preferencji.
- Jeśli szukasz ciepłej pogody i oszałamiających widoków, to lato jest idealną porą roku.
- Jeśli zależy Ci na niższych temperaturach i mniejszych tłumach, lepszym wyborem będzie zima. Dla tych, którzy szukają mieszanki obu, jesień to idealny czas na wizytę.
W sezonie: Od maja do września
Poza sezonem: Od grudnia do lutego
Często zadawane pytania dotyczące godzin otwarcia Empire State Building
Więcej informacji

Wnętrze Empire State Building
Rezerwuj teraz
Architektura Empire State Building
Rezerwuj teraz