17 de fev. ATÉ 8 de mar. Horários Dias (17 de fev. ATÉ 8 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–22:00 | 21:15 |
| terça-feira | 10:00–22:00 | 21:15 |
| quarta-feira | 10:00–22:00 | 21:15 |
| quinta-feira (Hoje) | 10:00–22:00 | 21:15 |
| sexta-feira | 10:00–22:00 | 21:15 |
| sábado | 10:00–22:00 | 21:15 |
| domingo | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 de mar. ATÉ 22 de mar. Horários Dias (9 de mar. ATÉ 22 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
| terça-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
| quarta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
| quinta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sexta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sábado | 10:00–23:00 | 22:15 |
| domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 de mar. ATÉ 7 de abr. Horários Dias (23 de mar. ATÉ 7 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| terça-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| quarta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| quinta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sexta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 de abr. ATÉ 16 de mai. Horários Dias (8 de abr. ATÉ 16 de mai.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–23:30 | 22:45 |
| terça-feira | 10:00–23:30 | 22:45 |
| quarta-feira | 10:00–23:30 | 22:45 |
| quinta-feira | 10:00–23:30 | 22:45 |
| sexta-feira | 10:00–23:30 | 22:45 |
| sábado | 10:00–23:30 | 22:45 |
| domingo | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 de mai. ATÉ 18 de jul. Horários Dias (17 de mai. ATÉ 18 de jul.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| terça-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| quarta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| quinta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sexta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 de jul. ATÉ 25 de ago. Horários Dias (19 de jul. ATÉ 25 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–1:00 | 24:15 |
| terça-feira | 9:00–1:00 | 24:15 |
| quarta-feira | 9:00–1:00 | 24:15 |
| quinta-feira | 9:00–1:00 | 24:15 |
| sexta-feira | 9:00–1:00 | 24:15 |
| sábado | 9:00–1:00 | 24:15 |
| domingo | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 de ago. ATÉ 2 de set. Horários Dias (26 de ago. ATÉ 2 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| terça-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| quarta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| quinta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sexta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
3 de set. ATÉ 30 de set. Horários Dias (3 de set. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
| terça-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
| quarta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
| quinta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sexta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sábado | 10:00–23:00 | 22:15 |
| domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
Empire State Building: Ingressos para o Observation Decks
Ingressos expressos sem fila para o Empire State Building
Combo (Economize 5%): Plataforma de observação Edge + Ingressos sem filas para o 86º e 102º andares do Empire State Building
New York CityPASS®: 5 atrações
Alta temporada: maio a setembro
Baixa temporada: Dezembro a fevereiro


