Din guide till Empire State Buildings Öppettider
Idag
Öppet 10:00–23:00
Insläpp senast
22:15
Empire State Building
3 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (3 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| tisdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| onsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| torsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| fredag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| lördag (Idag) | 10:00–23:00 | 22:15 |
| söndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 feb. Till 8 mars Tider Dagar (17 feb. Till 8 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| tisdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| onsdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| torsdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| fredag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| lördag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| söndag | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mars Till 22 mars Tider Dagar (9 mars Till 22 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| tisdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| onsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| torsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| fredag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| lördag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| söndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mars Till 7 apr. Tider Dagar (23 mars Till 7 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| tisdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| lördag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| söndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 apr. Till 16 maj Tider Dagar (8 apr. Till 16 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| tisdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| onsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| torsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| fredag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| lördag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| söndag | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 maj Till 18 juli Tider Dagar (17 maj Till 18 juli) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| tisdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| lördag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| söndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 juli Till 25 aug. Tider Dagar (19 juli Till 25 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| tisdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| onsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| torsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| fredag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| lördag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| söndag | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 aug. Till 2 sep. Tider Dagar (26 aug. Till 2 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| tisdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| lördag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| söndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Bästa tiden att besöka Empire State Building
Veckodag kontra helg
- När du bestämmer dig för den bästa tiden att besöka Empire State Building beror det till stor del på vilken typ av upplevelse du letar efter.
- För en mer avslappnad och fridfull atmosfär är det lämpligt att planera ditt besök under veckodagarna när det är mindre trångt.
- Om du är ute efter en mer spännande och livlig upplevelse är ett besök under en helg det bättre alternativet.
Högsäsong kontra lågsäsong
- Empire State Building är öppet för besökare året runt, så vilken tid på året som är bäst att besöka beror till stor del på dina personliga preferenser.
- Om du är ute efter varmt väder och fantastiska vyer är sommaren den perfekta årstiden.
- Om du vill ha svalare temperaturer och Färre folkmassor är vintern det bättre alternativet. För den som vill ha en blandning av båda är hösten den perfekta tiden att besöka.
Högsäsong: Maj till september
Lågsäsong: december till februari


