Einige Karten sind tagesweise gültig, sodass Sie so viele Attraktionen besuchen können, wie Sie in 1 bis 10 Kalendertagen unterbringen können. Bei anderen erhalten Sie 2 bis 10 Gutschriften für Attraktionen, die Sie über einen Zeitraum von 9 bis 30 Tagen nutzen können. Außerdem finden Sie hier Optionen, die Hop-on Hop-off-Busse oder Flughafentransfers kombinieren, sowie museenspezifische oder auf Aussichtsplattformen ausgerichtete Empfehlungen für kürzere Ausflüge, längere Aufenthalte und engere Zeitpläne.
New York City Pass auf einen Blick

Wählen Sie einen Pass aus, der zu Ihnen passt

Ein Ticket, viele Klassiker der Sehenswürdigkeiten

Sparen Sie kräftig!

Einmal kaufen und nach und nach einscannen
Die verschiedenen Optionen der New York City Card im Überblick
| Kartendaten | Go City Explorer Pass | Go City Essential Pass | Go City All-Inclusive-Pass | Headout-Pass | New York CityPASS® | New York C3®-Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kartentyp | Nach Attraktionen (2/3/4/5/6/7/10 Attraktionen) | Auf Attraktionen basierend (3 Attraktionen; wählen Sie 1 Kartensatz + 2 weitere aus) | Tagesbasiert (wählen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 7 oder 10 Tage) | Auf der Grundlage von Attraktionen (wählen Sie 2/3/4/5/7/10 Attraktionen aus) | Auf Attraktionen basierend (2 garantierte Attraktionen + 3 ausgewählte Attraktionen) | Attraktionsbasiert (Zugang zu 3 Attraktionen) |
Anzahl der Attraktionen | 90+ | 13 | 110+ | 40+ | 8 | 10 |
Preis | $93–$312 | 99 $ | $169-$404 | $84-$445 | $164 | $114 |
Gültigkeit | 30 Tage ab erster Nutzung; 1 Jahr ab Kaufdatum, sofern das Produkt nicht genutzt wurde | 30 Tage ab erster Nutzung; 1 Jahr ab Kaufdatum, sofern das Produkt nicht genutzt wurde | Gültig für die ausgewählten aufeinanderfolgenden Tage; bei Nichtnutzung 1 Jahr lang gültig | Gültig für 30 Kalendertage ab dem ausgewählten Datum | Gültig für 9 aufeinanderfolgende Tage ab der ersten Nutzung; Bei Nichtnutzung 1 Jahr lang gültig | Gültig für 9 aufeinanderfolgende Tage ab der ersten Nutzung; bei Nichtnutzung 12 Monate lang gültig |
Sparen Sie viel Geld mit den Reiserouten des New York City Passes
Fazit
Fazit
Fazit
Die verschiedenen Arten von New York City-City Pässen im Überblick: Tagestickets vs. Attraktionsbasiert

Tagesbasierte City Cards

Attraktionsbasierte City Cards
Welche New York City Card ist für Sie am besten geeignet?

Wenn Sie Klassiker kostengünstig abdecken möchten

Wenn sich Ihr Blick zwischen den Zielvorrichtungen hin und her bewegt

Falls Ihr Terminkalender vollgepackt ist
Zu den wichtigsten Attraktionen, die in Ihrem New York City Pass enthalten sind, gehören
| Ab 45 € | Go City New York All Inclusive-Pass | Go City New York Explorer Pass | Headout-Pass New York | New York CityPASS® | New York C3® von CityPASS® |
|---|---|---|---|---|---|
Schnelleinlass-Ticket für die Aussichtsplattform des Empire State Building | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
American Museum of Natural History | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Die Freiheitsstatue und Ellis Island | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Aussichtsplattform „Top of the Rock®“ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9/11 Memorial & Museum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Museum of Modern Art (MoMA) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Edge | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
One World Observatory | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
SUMMIT One Vanderbilt | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Intrepid Museum | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Solomon R. Guggenheim Museum | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |












