17 feb A 8 mar Horarios Días (17 feb A 8 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–22:00 | 21:15 |
| martes | 10:00–22:00 | 21:15 |
| miércoles | 10:00–22:00 | 21:15 |
| jueves (Hoy) | 10:00–22:00 | 21:15 |
| viernes | 10:00–22:00 | 21:15 |
| sábado | 10:00–22:00 | 21:15 |
| domingo | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mar A 22 mar Horarios Días (9 mar A 22 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| martes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| miércoles | 10:00–23:00 | 22:15 |
| jueves | 10:00–23:00 | 22:15 |
| viernes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sábado | 10:00–23:00 | 22:15 |
| domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mar A 7 abr Horarios Días (23 mar A 7 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| martes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| miércoles | 9:00–23:59 | 23:15 |
| jueves | 9:00–23:59 | 23:15 |
| viernes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 abr A 16 may Horarios Días (8 abr A 16 may) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–23:30 | 22:45 |
| martes | 10:00–23:30 | 22:45 |
| miércoles | 10:00–23:30 | 22:45 |
| jueves | 10:00–23:30 | 22:45 |
| viernes | 10:00–23:30 | 22:45 |
| sábado | 10:00–23:30 | 22:45 |
| domingo | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 may A 18 jul Horarios Días (17 may A 18 jul) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| martes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| miércoles | 9:00–23:59 | 23:15 |
| jueves | 9:00–23:59 | 23:15 |
| viernes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 jul A 25 ago Horarios Días (19 jul A 25 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–1:00 | 24:15 |
| martes | 9:00–1:00 | 24:15 |
| miércoles | 9:00–1:00 | 24:15 |
| jueves | 9:00–1:00 | 24:15 |
| viernes | 9:00–1:00 | 24:15 |
| sábado | 9:00–1:00 | 24:15 |
| domingo | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 ago A 2 sept Horarios Días (26 ago A 2 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| martes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| miércoles | 9:00–23:59 | 23:15 |
| jueves | 9:00–23:59 | 23:15 |
| viernes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
3 sept A 30 sept Horarios Días (3 sept A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| martes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| miércoles | 10:00–23:00 | 22:15 |
| jueves | 10:00–23:00 | 22:15 |
| viernes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sábado | 10:00–23:00 | 22:15 |
| domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
Edificio Empire State: Entradas para las Cubiertas de Observación
Entradas para el Expreso para Saltar la Línea del Empire State Building
Mirador Edge + plantas 86 y 102 del Empire State Building
CityPASS® de Nueva York: Elige 5 atracciones
Temporada alta: De mayo a septiembre
Temporada Baja: De diciembre a febrero


