Guía de horarios de apertura del Empire State Building
Hoy
Abrir 10:00–23:00
Última Admisión
22:15
Empire State Building
3 sept A 30 sept Horarios Días (3 sept A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| martes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| miércoles | 10:00–23:00 | 22:15 |
| jueves | 10:00–23:00 | 22:15 |
| viernes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sábado (Hoy) | 10:00–23:00 | 22:15 |
| domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 feb A 8 mar Horarios Días (17 feb A 8 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–22:00 | 21:15 |
| martes | 10:00–22:00 | 21:15 |
| miércoles | 10:00–22:00 | 21:15 |
| jueves | 10:00–22:00 | 21:15 |
| viernes | 10:00–22:00 | 21:15 |
| sábado | 10:00–22:00 | 21:15 |
| domingo | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mar A 22 mar Horarios Días (9 mar A 22 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| martes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| miércoles | 10:00–23:00 | 22:15 |
| jueves | 10:00–23:00 | 22:15 |
| viernes | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sábado | 10:00–23:00 | 22:15 |
| domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mar A 7 abr Horarios Días (23 mar A 7 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| martes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| miércoles | 9:00–23:59 | 23:15 |
| jueves | 9:00–23:59 | 23:15 |
| viernes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 abr A 16 may Horarios Días (8 abr A 16 may) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–23:30 | 22:45 |
| martes | 10:00–23:30 | 22:45 |
| miércoles | 10:00–23:30 | 22:45 |
| jueves | 10:00–23:30 | 22:45 |
| viernes | 10:00–23:30 | 22:45 |
| sábado | 10:00–23:30 | 22:45 |
| domingo | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 may A 18 jul Horarios Días (17 may A 18 jul) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| martes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| miércoles | 9:00–23:59 | 23:15 |
| jueves | 9:00–23:59 | 23:15 |
| viernes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 jul A 25 ago Horarios Días (19 jul A 25 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–1:00 | 24:15 |
| martes | 9:00–1:00 | 24:15 |
| miércoles | 9:00–1:00 | 24:15 |
| jueves | 9:00–1:00 | 24:15 |
| viernes | 9:00–1:00 | 24:15 |
| sábado | 9:00–1:00 | 24:15 |
| domingo | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 ago A 2 sept Horarios Días (26 ago A 2 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| martes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| miércoles | 9:00–23:59 | 23:15 |
| jueves | 9:00–23:59 | 23:15 |
| viernes | 9:00–23:59 | 23:15 |
| sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
| domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
Mejor época para visitar Empire State Building
Día laborable vs Fin de semana
- A la hora de decidir cuál es el mejor momento para visitar el Empire State Building, depende en gran medida del tipo de experiencia que busques.
- Para disfrutar de un ambiente más relajado y tranquilo, es aconsejable planificar la visita entre semana, cuando hay menos gente.
- Si buscas una experiencia más emocionante y vibrante, la mejor opción es una visita de fin de semana.
Temporada alta vs Temporada baja
- El Empire State Building está abierto a los visitantes todo el año, por lo que la mejor época para visitarlo depende en gran medida de tus preferencias personales.
- Si buscas un clima cálido y unas vistas impresionantes, el verano es la estación ideal.
- Si quieres temperaturas más frescas y menos aglomeraciones, entonces el invierno es la mejor opción. Para los que buscan una mezcla de ambos, el otoño es la época perfecta para visitarla.
Temporada alta: De mayo a septiembre
Temporada Baja: De diciembre a febrero
Preguntas frecuentes sobre el horario de apertura del Empire State Building
Más información

Interior del Empire State Building
Reserva ahora
Arquitectura del Empire State Building
Reserva ahora