Je gids voor openingstijden van het Empire State Building
Vandaag
Openen 10:00–23:00
Laatste Toegang
22:15
Empire State Building
3 sep TOT 30 sep Tijden Dagen (3 sep TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| dinsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| woensdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| donderdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| vrijdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| zaterdag (Vandaag) | 10:00–23:00 | 22:15 |
| zondag | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 feb TOT 8 mrt Tijden Dagen (17 feb TOT 8 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| dinsdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| woensdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| donderdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| vrijdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| zaterdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| zondag | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mrt TOT 22 mrt Tijden Dagen (9 mrt TOT 22 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| dinsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| woensdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| donderdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| vrijdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| zaterdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| zondag | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mrt TOT 7 apr Tijden Dagen (23 mrt TOT 7 apr) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| dinsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| woensdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| donderdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| vrijdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| zaterdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| zondag | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 apr TOT 16 mei Tijden Dagen (8 apr TOT 16 mei) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| dinsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| woensdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| donderdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| vrijdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| zaterdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| zondag | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 mei TOT 18 jul Tijden Dagen (17 mei TOT 18 jul) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| dinsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| woensdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| donderdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| vrijdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| zaterdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| zondag | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 jul TOT 25 aug Tijden Dagen (19 jul TOT 25 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| dinsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| woensdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| donderdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| vrijdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| zaterdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| zondag | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 aug TOT 2 sep Tijden Dagen (26 aug TOT 2 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| dinsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| woensdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| donderdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| vrijdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| zaterdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| zondag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Beste tijd om te bezoeken Empire State Building
Weekdag vs Weekend
- Wat de beste tijd is om het Empire State Building te bezoeken, hangt grotendeels af van het soort ervaring dat je zoekt.
- Voor een meer ontspannen en rustige sfeer is het aan te raden om je bezoek op doordeweekse dagen te plannen, wanneer het minder druk is.
- Als je op zoek bent naar een meer opwindende en levendige ervaring, dan is een weekendbezoek de betere optie.
Hoogseizoen vs Laagseizoen
- Het Empire State Building is het hele jaar geopend voor bezoekers, dus de beste tijd van het jaar om het te bezoeken hangt grotendeels af van je persoonlijke voorkeur.
- Als je op zoek bent naar warm weer en prachtige uitzichten, dan is de zomer het ideale seizoen.
- Als je koelere temperaturen en minder drukte wilt, dan is de winter de betere optie. Voor wie op zoek is naar een mix van beide, is de herfst de perfecte tijd om een bezoek te brengen.
Hoogseizoen: Mei tot september
Laagseizoen: December tot februari


