Öffnungszeiten des Empire State Buildings
Heute
Geöffnet 10:00–23:00
Letzter Einlass
22:15
Empire State Building
3. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (3. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Dienstag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Mittwoch | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Donnerstag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Freitag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Samstag (Heute) | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Sonntag | 10:00–23:00 | 22:15 |
17. Feb. BIS 8. März Zeiten Tage (17. Feb. BIS 8. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Dienstag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Mittwoch | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Donnerstag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Freitag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Samstag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| Sonntag | 10:00–22:00 | 21:15 |
9. März BIS 22. März Zeiten Tage (9. März BIS 22. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Dienstag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Mittwoch | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Donnerstag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Freitag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Samstag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| Sonntag | 10:00–23:00 | 22:15 |
23. März BIS 7. Apr. Zeiten Tage (23. März BIS 7. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Dienstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Mittwoch | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Donnerstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Freitag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Samstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Sonntag | 9:00–23:59 | 23:15 |
8. Apr. BIS 16. Mai Zeiten Tage (8. Apr. BIS 16. Mai) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Dienstag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Mittwoch | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Donnerstag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Freitag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Samstag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| Sonntag | 10:00–23:30 | 22:45 |
17. Mai BIS 18. Juli Zeiten Tage (17. Mai BIS 18. Juli) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Dienstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Mittwoch | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Donnerstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Freitag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Samstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Sonntag | 9:00–23:59 | 23:15 |
19. Juli BIS 25. Aug. Zeiten Tage (19. Juli BIS 25. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Dienstag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Mittwoch | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Donnerstag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Freitag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Samstag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| Sonntag | 9:00–1:00 | 24:15 |
26. Aug. BIS 2. Sept. Zeiten Tage (26. Aug. BIS 2. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Dienstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Mittwoch | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Donnerstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Freitag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Samstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| Sonntag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Beste Besuchszeit: Empire State Building
Wochentag vs Wochenende
- Die beste Zeit für einen Besuch des Empire State Building hängt weitgehend davon ab, welche Art von Erlebnis Sie suchen.
- Für eine entspannte und friedliche Atmosphäre ist es ratsam, Ihren Besuch während der Wochentage zu planen, wenn es weniger überlaufen ist.
- Wenn Sie ein aufregenderes und lebendigeres Erlebnis suchen, dann ist ein Wochenendbesuch die bessere Wahl.
Hochsaison vs Nebensaison
- Das Empire State Building ist das ganze Jahr über für Besucher geöffnet, so dass die beste Jahreszeit für einen Besuch weitgehend von Ihren persönlichen Vorlieben abhängt.
- Wenn Sie auf der Suche nach warmem Wetter und atemberaubenden Aussichten sind, dann ist der Sommer die ideale Jahreszeit.
- Wenn Sie kühlere Temperaturen und weniger Menschenmassen wünschen, dann ist der Winter die bessere Wahl. Für diejenigen, die eine Mischung aus beidem suchen, ist der Herbst die perfekte Zeit für einen Besuch.
Hauptsaison: Mai bis September
Nebensaison: Dezember bis Februar
Häufig gestellte Fragen: Empire State Buildings Öffnungszeiten
Weitere Infos

Empire State Building innen
Jetzt buchen
Empire State Building Architektur
Jetzt buchen