Certaines cartes sont valables pendant une période donnée, ce qui vous permet de visiter autant d'attractions que vous le souhaitez en l'espace de 1 à 10 jours calendaires. D'autres vous offrent entre 2 et 10 crédits d'attraction à utiliser sur une période de 9 à 30 jours. Vous trouverez également des options comprenant des bus « Hop-On Hop-Off » ou des navettes d'aéroport, ainsi que des sélections axées sur des musées spécifiques ou des ponts d'observation, adaptées aux courts séjours, aux séjours plus longs et aux emplois du temps chargés.
Les « City Pass » en bref

Choisissez le pass qui vous convient

Un seul pass, de nombreux sites classiques

Faites de belles économies !

Achetez une seule fois et scannez au fur et à mesure
Présentation des différentes options de la New York City Card
| Détails de la carte | Go City Explorer Pass | Pass Go City Essential | Pass Go City tout compris | Pass du Headout | New York CityPASS® | Pass C3® de New York |
|---|---|---|---|---|---|---|
Type de carte | Formule par attraction (2/3/4/5/6/7/10 attractions) | Basé sur les attractions (3 attractions ; choisissez 1 parc + 2 autres) | Par jour (choisissez 1, 2, 3, 4, 5, 7 ou 10 jours) | Formule « attractions » (choisissez 2, 3, 4, 5, 7 ou 10 attractions) | Formule « attractions » (2 sites touristiques garantis + 3 attractions au choix) | Formule « attractions » (accès à 3 attractions) |
Nombre d'attractions | 90+ | 13 | 110+ | 40 ans et plus | 8 | 10 |
Fourchette de prix | $93–$312 | 99 $ | $169-$404 | $84-$445 | $164 | $114 |
Validité | 30 jours à partir de la première utilisation ; 1 an à partir de la date d'achat si le produit n'a pas été utilisé | 30 jours à partir de la première utilisation ; 1 an à partir de la date d'achat si le produit n'a pas été utilisé | Valable pour les jours consécutifs sélectionnés ; valable pendant 1 an si non utilisé | Valable pendant 30 jours calendaires à partir de la date choisie | Valable pendant 9 jours consécutifs à partir de la première utilisation ; valable 1 an si non utilisé | Valable pendant 9 jours consécutifs à partir de la première utilisation ; valable pendant 12 mois s'il n'est pas utilisé |
Faites de belles économies grâce aux itinéraires proposés par les City Passes de New York
Verdict
Verdict
Verdict
Présentation des différents types de City Pass pour New York : pass à la journée vs. Basé sur les attractions

Cartes journalières

Cartes liées à des attractions
Quelle City Card « New York City Card » vous convient le mieux ?

Si vous souhaitez vous procurer des classiques à petit prix

Si votre regard passe d'un point de visée à l'autre

Si votre emploi du temps est très chargé
Les principales attractions incluses dans votre New York City Pass
| Attraction | Pass New York tout compris | Go City New York Explorer Pass | Headout Pass New York | New York CityPASS® | New York C3® par CityPASS® |
|---|---|---|---|---|---|
Observatoire de l'Empire State Building | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Musée américain d'histoire naturelle | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
La Statue de la Liberté et Ellis Island | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pont d'observation Top of the Rock® | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Musée du mémorial du 11 septembre | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Musée d'Art moderne (MoMA) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Edge | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
One World Observatory | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
SUMMIT One Vanderbilt | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Intrepid Museum | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Musée Solomon R. Guggenheim | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |












