Certains pass touristiques à New York sont valables à la journée ; vous pouvez ainsi visiter autant d'attractions que vous le souhaitez en l'espace de 1 à 10 jours calendaires. D'autres vous offrent entre 2 et 10 crédits d'attraction à utiliser sur une période de 9 à 30 jours. Vous trouverez également des options de pass pour New York qui combinent des bus « Hop-On Hop-Off » ou des navettes d'aéroport, ainsi que des sélections axées sur des musées spécifiques ou des ponts d'observation, adaptées aux courts séjours, aux séjours plus longs et aux emplois du temps chargés.
Les « City Pass » en bref

Choisissez le City Pass de New York qui vous convient

Un seul pass pour les attractions de New York, de nombreuses étapes classiques

Faites de belles économies dans cette grande ville

Achetez le pass une seule fois et scannez-le au fur et à mesure
Présentation des différentes options de la New York City Card
| Détails de la carte | Go City Explorer Pass | Pass Go City Essential | Pass Go City tout compris | Headout New York Pass | Pass New York CityPASS® pour 5 attractions | Pass C3® de New York |
|---|---|---|---|---|---|---|
Type de carte | Formule par attraction (2/3/4/5/6/7/10 attractions) | Basé sur les attractions (3 attractions ; choisissez 1 parc + 2 autres) | Par jour (choisissez 1, 2, 3, 4, 5, 7 ou 10 jours) | Formule « attractions » (choisissez 2, 3, 4, 5, 7 ou 10 attractions) | Basé sur les attractions (5 attractions choisies) | Formule « attractions » (accès à 3 attractions) |
Nombre d'attractions | Plus de 100 | 13 | Plus de 100 | 40 ans et plus | 10 | 11 |
Fourchette de prix | $89–$299 | 99 $ | $169-$429 | 79 $ - 277 $ (Essential) ; 88 $ - 380 $ (Flexi) | $149 | $109 |
Validité | 30 jours à partir de la première utilisation ; 1 an à partir de la date d'achat si le produit n'a pas été utilisé | 30 jours à partir de la première utilisation ; 1 an à partir de la date d'achat si le produit n'a pas été utilisé | Valable pour les jours consécutifs sélectionnés ; valable pendant 1 an si non utilisé | Valable pendant 30 jours calendaires à partir de la date choisie | Valable pendant 9 jours consécutifs à partir de la première utilisation ; valable pendant 1 an s'il n'est pas utilisé | Valable pendant 9 jours consécutifs à partir de la première utilisation ; valable pendant 1 an s'il n'est pas utilisé |
Quel « City Pass » vous permet de réaliser le plus d'économies ?
Verdict : Headout Pass New York – Indispensable (2 billets premium + 3 billets standard)
Conclusion : Pass Go City Essential (3 attractions)
Verdict : Pass Go City tout compris (1 jour)
Présentation des différents types de City Pass pour New York : les pass axés sur les attractions vs. Passes journalières

Cartes liées à des attractions

Cartes journalières
Quel « City Pass » vous convient le mieux ?

Si vous souhaitez avoir un contrôle total sur le choix des sites que vous pouvez sélectionner

Si vous souhaitez reprendre des classiques

Si vous souhaitez faire du tourisme sans interruption
Les principales attractions incluses dans votre New York City Pass
| Attraction | Headout Pass New York | Pass New York tout compris | Go City New York Explorer Pass | New York CityPASS® | New York C3® par CityPASS® |
|---|---|---|---|---|---|
Observatoire de l'Empire State Building | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Musée américain d'histoire naturelle | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
La Statue de la Liberté et Ellis Island | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pont d'observation Top of the Rock® | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Musée du mémorial du 11 septembre | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Musée d'Art moderne (MoMA) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Edge | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
One World Observatory | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
SUMMIT One Vanderbilt | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Intrepid Museum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Musée Solomon R. Guggenheim | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
.png?auto=compress%2Cformat&crop=faces&fit=crop&w=3840&q=50)











