Votre guide des heures d'ouverture de l'Empire State Building
Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–23:00
Dernière Admission
22:15
Empire State Building
3 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (3 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| mardi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| mercredi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| jeudi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| vendredi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| samedi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| dimanche (Aujourd'hui) | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 févr. AU 8 mars Horaires Jours (17 févr. AU 8 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–22:00 | 21:15 |
| mardi | 10:00–22:00 | 21:15 |
| mercredi | 10:00–22:00 | 21:15 |
| jeudi | 10:00–22:00 | 21:15 |
| vendredi | 10:00–22:00 | 21:15 |
| samedi | 10:00–22:00 | 21:15 |
| dimanche | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mars AU 22 mars Horaires Jours (9 mars AU 22 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| mardi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| mercredi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| jeudi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| vendredi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| samedi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| dimanche | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mars AU 7 avr. Horaires Jours (23 mars AU 7 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| mardi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| mercredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| jeudi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| vendredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| samedi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| dimanche | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 avr. AU 16 mai Horaires Jours (8 avr. AU 16 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–23:30 | 22:45 |
| mardi | 10:00–23:30 | 22:45 |
| mercredi | 10:00–23:30 | 22:45 |
| jeudi | 10:00–23:30 | 22:45 |
| vendredi | 10:00–23:30 | 22:45 |
| samedi | 10:00–23:30 | 22:45 |
| dimanche | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 mai AU 18 juil. Horaires Jours (17 mai AU 18 juil.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| mardi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| mercredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| jeudi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| vendredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| samedi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| dimanche | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 juil. AU 25 août Horaires Jours (19 juil. AU 25 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–1:00 | 24:15 |
| mardi | 9:00–1:00 | 24:15 |
| mercredi | 9:00–1:00 | 24:15 |
| jeudi | 9:00–1:00 | 24:15 |
| vendredi | 9:00–1:00 | 24:15 |
| samedi | 9:00–1:00 | 24:15 |
| dimanche | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 août AU 2 sept. Horaires Jours (26 août AU 2 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| mardi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| mercredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| jeudi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| vendredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| samedi | 9:00–23:59 | 23:15 |
| dimanche | 9:00–23:59 | 23:15 |
Meilleure période pour visiter Empire State Building
Jour de semaine vs Week-end
- Le choix du meilleur moment pour visiter l'Empire State Building dépend en grande partie du type d'expérience que vous recherchez.
- Pour une atmosphère plus détendue et paisible, il est conseillé de planifier votre visite en semaine, lorsque le site est moins fréquenté.
- Si vous êtes à la recherche d'une expérience plus excitante et vibrante, une visite le week-end est la meilleure option.
Haute saison vs Basse saison
- L'Empire State Building est ouvert aux visiteurs toute l'année. La meilleure période de l'année pour le visiter dépend donc en grande partie de vos préférences personnelles.
- Si vous recherchez un temps chaud et des vues imprenables, l'été est la saison idéale.
- Si vous souhaitez des températures plus fraîches et moins de monde, l'hiver est la meilleure option. Pour ceux qui recherchent un mélange des deux, l'automne est la période idéale pour visiter le pays.
Haute saison : De mai à septembre
Basse saison : Décembre à février


